Instrument⇅ | Leverage⇅ | Margin⇅ | Spread⇅ | بيع | شراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 30:1 | 3.33% | 0.9 | 1.17526 | 1.17533 | 0.33% |
GBPUSD | 30:1 | 3.33% | 1.3 | 1.35946 | 1.35958 | 0.20% |
USDJPY | 30:1 | 3.33% | 1.3 | 156.373 | 156.386 | -0.83% |
EURJPY | 30:1 | 3.33% | 1.8 | 183.783 | 183.801 | -0.50% |
AUDUSD | 20:1 | 5.00% | 1.1 | 0.72387 | 0.72396 | 0.50% |
EURCHF | 30:1 | 3.33% | 1.6 | 0.91496 | 0.91512 | -0.05% |
EURGBP | 30:1 | 3.33% | 1.2 | 0.86445 | 0.86457 | 0.12% |
USDCAD | 30:1 | 3.33% | 1.8 | 1.36316 | 1.36334 | 0.20% |
USDCHF | 30:1 | 3.33% | 1.3 | 0.77849 | 0.77862 | -0.37% |
NZDUSD | 20:1 | 5.00% | 1.4 | 0.59563 | 0.59584 | 0.94% |
* يمكن زيادة الهوامش على أي أداة، دون إشعار مسبق، وذلك خارج ظروف السوق العادية
يرجى الملاحظة: نظرًا لصيانة المنصة ووقت التعطل في بورصات العملات المشفرة، فقد تكون أزواج العملات المشفرة غير قابلة للتداول لفترات قصيرة خلال عطلات نهاية الأسبوع.